塑料領域
推薦型號:LC-936、LC-100D、LC-919D
LC-936 | |
DBP吸收值(cc/100g) | 55±5 |
著色力(%) | 108 |
pH值 | 6.8 |
揮發分(%) | 0.9 |
比表面積(m2/g) | 77.2 |
平均原生粒徑(nm) | 41 |
外觀形態 | 粒 |
LC-100D | |
DBP吸收值(cc/100g) | 52±5 |
著色力(%) | 132 |
pH值 | 8.2 |
揮發分(%) | 1.3 |
比表面積(m2/g) | 260.19 |
平均原生粒徑(nm) | 17 |
外觀形態 | 粉/粒 |
LC-919D | |
DBP吸收值(cc/100g) | 50±5 |
著色力(%) | 120 |
pH值 | 6.2 |
揮發分(%) | 0.9 |
比表面積(m2/g) | 93.3 |
平均原生粒徑(nm) | 34 |
外觀形態 | 粉/粒 |